Various Glass Door Panoramic Observation Sightseeing Passenger ElevatorDecorationParameter table Loading capacityRated speedDoor open typeDoor opening size(W x H)mmCar size (Ax B) mmHoist way size(AH x BH) mmMachine room sizePITOH (W x D x H)mm450kg1.0/1.5 /1.75Center800x21001400x8502000x155015......


| Loading capacity | Rated speed | Door open type | Door opening size(W x H)mm | Car size (Ax B) mm | Hoist way size(AH x BH) mm | Machine room size | ||
| PIT | OH | (W x D x H)mm | ||||||
| 450kg | 1.0/1.5 /1.75 | Center | 800x2100 | 1400x850 | 2000x1550 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3200x2500 |
| 630kg | 1.0/1.5 /1.75 | Center | 800x2100 | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3600x2500 |
| 800kg | 1.0/1.5 /1.75 | Center | 800x2100 | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3800x2600 |
| 1000kg | 1.0/1.5 /1.75 | Center | 900x2100 | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500/1600 | 4500 | 3000x4000x2600 |
| 1250kg | 1.0/1.5 /1.75 | Center | 1100x2100 | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
| 1350kg | 1.0/1.5 /1.75 | Center | 1100x2100 | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
| 1600kg | 1.0/1.5 /1.75 | Center | 1100x2100 | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |


Panoramic Passenger Lift Home Glass Sightseeing Observation Elevator
Real estate developers and designers Sightseeing observation Elevator
Hot Sale Panoramic Passenger Sightseeing Elevator
Envol Passenger Elevator with French Technology
Brilliant Lift Upgraded Stalinite Cabin Machine Room Less Panoramic Elevator Best Price European Standard
Famous Sightseeing Glass Observation Passenger Elevator